- Edad:
- 18
- Fecha de nacimiento:
- 10/10/1991
- Estatura:
- 1.68m
- Demarcación:
- Medio
- Club:
- Basilea
- Número internacionalidades:
- 4
Partidos 1
Títular: | 0 |
Sustituido: | 0 |
Suplente: | 1 |
Jugados en casa: | 1 |
Jugados fuera: | 0 |
Totales: | 17 |
Titular: | 0 |
Suplente: | 17 |
Jugados en casa: | 17 |
Jugados fuera: | 0 |
Asistencias 1
De gol: | 0 |
Pases totales: | 8 |
Pases buenos: | 7 |
Regates: | 1 |
Regates buenos: | 0 |
Regateado: | 0 |
Centro al área: | 1 |
Centro al área con gol: | 0 |
Centro al área con remate: | 1 |
Remates 1
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 1 |
A portería: | 0 |
Al poste: | 0 |
Goles 0
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
Con otra parte: | 0 |
Tarjetas
Amarillas: | 0 |
Amarillas por protestar: | 0 |
Amarillas provocadas: | 1 |
Ciclo de tarjetas: | 0 |
Rojas: | 0 |
Doble amarillas: | 0 |
Rojas provocadas: | 0 |
Faltas y penaltis
Faltas cometidas: | 1 |
Faltas recibidas: | 1 |
Penalties cometidos: | 0 |
Penalties recibidos: | 0 |
Otros datos
Fueras de juego: | 0 |
Balones perdidos: | 2 |
Balones recuperados: | 0 |
Balones salvados bajo palos: | 0 |
Despejes: | 0 |
Despejes con la cabeza: | 0 |
- Suiza se queda fuera
- Suiza y Honduras, por la clasificación y el honor
- Chile logra un triunfo agónico
- Suiza busca una nueva sorpresa
- Albiol: «No hay que volverse loco por la derrota ante Suiza»
- Obligada a hacer historia
- Comienzo de pesadilla
- Del Bosque: «No ha acabado el Mundial»
- Casillas: «No contábamos con esta derrota»
- Iniesta solo sufre un golpe