- Edad:
- 25
- Fecha de nacimiento:
- 22/05/1985
- Estatura y peso:
- 1.78m 70 kg
- Demarcación:
- Medio
- Club:
- Bayer Leverkusen
- Número internacionalidades:
- 55
Partidos 3
Títular: | 2 |
Sustituido: | 1 |
Suplente: | 1 |
Jugados en casa: | 1 |
Jugados fuera: | 2 |
Totales: | 241 |
Titular: | 188 |
Suplente: | 53 |
Jugados en casa: | 95 |
Jugados fuera: | 146 |
Asistencias 5
De gol: | 0 |
Pases totales: | 105 |
Pases buenos: | 72 |
Regates: | 4 |
Regates buenos: | 1 |
Regateado: | 6 |
Centro al área: | 16 |
Centro al área con gol: | 0 |
Centro al área con remate: | 2 |
Remates 4
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 3 |
Con el pie izquierdo: | 1 |
A portería: | 2 |
Al poste: | 0 |
Goles 0
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
Con otra parte: | 0 |
Tarjetas
Amarillas: | 1 |
Amarillas por protestar: | 0 |
Amarillas provocadas: | 0 |
Ciclo de tarjetas: | 1 |
Rojas: | 0 |
Doble amarillas: | 0 |
Rojas provocadas: | 0 |
Faltas y penaltis
Faltas cometidas: | 5 |
Faltas recibidas: | 5 |
Penalties cometidos: | 0 |
Penalties recibidos: | 0 |
Otros datos
Fueras de juego: | 0 |
Balones perdidos: | 22 |
Balones recuperados: | 9 |
Balones salvados bajo palos: | 0 |
Despejes: | 19 |
Despejes con la cabeza: | 4 |
- Suiza se queda fuera
- Suiza y Honduras, por la clasificación y el honor
- Chile logra un triunfo agónico
- Suiza busca una nueva sorpresa
- Albiol: «No hay que volverse loco por la derrota ante Suiza»
- Obligada a hacer historia
- Comienzo de pesadilla
- Del Bosque: «No ha acabado el Mundial»
- Casillas: «No contábamos con esta derrota»
- Iniesta solo sufre un golpe