- Edad:
- 22
- Fecha de nacimiento:
- 12/06/1988
- Estatura y peso:
- 1.91m 92 kg
- Demarcación:
- Delantero
- Club:
- Bayer Leverkusen
- Número internacionalidades:
- 24
Partidos 3
Títular: | 2 |
Sustituido: | 1 |
Suplente: | 1 |
Jugados en casa: | 1 |
Jugados fuera: | 2 |
Totales: | 201 |
Titular: | 175 |
Suplente: | 26 |
Jugados en casa: | 95 |
Jugados fuera: | 106 |
Asistencias 2
De gol: | 0 |
Pases totales: | 56 |
Pases buenos: | 30 |
Regates: | 5 |
Regates buenos: | 2 |
Regateado: | 0 |
Centro al área: | 6 |
Centro al área con gol: | 0 |
Centro al área con remate: | 2 |
Remates 5
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 1 |
Con el pie derecho: | 3 |
Con el pie izquierdo: | 1 |
A portería: | 1 |
Al poste: | 1 |
Goles 0
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
Con otra parte: | 0 |
Tarjetas
Amarillas: | 0 |
Amarillas por protestar: | 0 |
Amarillas provocadas: | 1 |
Ciclo de tarjetas: | 0 |
Rojas: | 0 |
Doble amarillas: | 0 |
Rojas provocadas: | 0 |
Faltas y penaltis
Faltas cometidas: | 0 |
Faltas recibidas: | 2 |
Penalties cometidos: | 0 |
Penalties recibidos: | 0 |
Otros datos
Fueras de juego: | 0 |
Balones perdidos: | 23 |
Balones recuperados: | 4 |
Balones salvados bajo palos: | 0 |
Despejes: | 7 |
Despejes con la cabeza: | 4 |
- Suiza se queda fuera
- Suiza y Honduras, por la clasificación y el honor
- Chile logra un triunfo agónico
- Suiza busca una nueva sorpresa
- Albiol: «No hay que volverse loco por la derrota ante Suiza»
- Obligada a hacer historia
- Comienzo de pesadilla
- Del Bosque: «No ha acabado el Mundial»
- Casillas: «No contábamos con esta derrota»
- Iniesta solo sufre un golpe