- Edad:
- 35
- Fecha de nacimiento:
- 25/05/1975
- Estatura y peso:
- 1.86m 82 kg
- Demarcación:
- Delantero
- Club:
- Twente
- Número internacionalidades:
- 34
Partidos 3
Títular: | 3 |
Sustituido: | 2 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 1 |
Jugados fuera: | 2 |
Totales: | 236 |
Titular: | 236 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 70 |
Jugados fuera: | 166 |
Asistencias 0
De gol: | 0 |
Pases totales: | 69 |
Pases buenos: | 37 |
Regates: | 0 |
Regates buenos: | 0 |
Regateado: | 0 |
Centro al área: | 0 |
Centro al área con gol: | 0 |
Centro al área con remate: | 0 |
Remates 3
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 1 |
Con el pie derecho: | 1 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
A portería: | 0 |
Al poste: | 0 |
Goles 0
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
Con otra parte: | 0 |
Tarjetas
Amarillas: | 1 |
Amarillas por protestar: | 0 |
Amarillas provocadas: | 0 |
Ciclo de tarjetas: | 1 |
Rojas: | 0 |
Doble amarillas: | 0 |
Rojas provocadas: | 0 |
Faltas y penaltis
Faltas cometidas: | 4 |
Faltas recibidas: | 3 |
Penalties cometidos: | 0 |
Penalties recibidos: | 0 |
Otros datos
Fueras de juego: | 2 |
Balones perdidos: | 31 |
Balones recuperados: | 3 |
Balones salvados bajo palos: | 0 |
Despejes: | 12 |
Despejes con la cabeza: | 2 |
- Suiza se queda fuera
- Suiza y Honduras, por la clasificación y el honor
- Chile logra un triunfo agónico
- Suiza busca una nueva sorpresa
- Albiol: «No hay que volverse loco por la derrota ante Suiza»
- Obligada a hacer historia
- Comienzo de pesadilla
- Del Bosque: «No ha acabado el Mundial»
- Casillas: «No contábamos con esta derrota»
- Iniesta solo sufre un golpe