- Edad:
- 25
- Fecha de nacimiento:
- 29/07/1984
- Demarcación:
- Medio
- Club:
- Tottenham Hotspurs
- Número internacionalidades:
- 73
Partidos 3
Títular: | 3 |
Sustituido: | 0 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 1 |
Jugados fuera: | 2 |
Totales: | 284 |
Titular: | 284 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 94 |
Jugados fuera: | 190 |
Asistencias 0
De gol: | 0 |
Pases totales: | 99 |
Pases buenos: | 80 |
Regates: | 3 |
Regates buenos: | 3 |
Regateado: | 12 |
Centro al área: | 1 |
Centro al área con gol: | 0 |
Centro al área con remate: | 0 |
Remates 2
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 2 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
A portería: | 0 |
Al poste: | 0 |
Goles 0
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
Con otra parte: | 0 |
Tarjetas
Amarillas: | 2 |
Amarillas por protestar: | 0 |
Amarillas provocadas: | 1 |
Ciclo de tarjetas: | 2 |
Rojas: | 0 |
Doble amarillas: | 0 |
Rojas provocadas: | 0 |
Faltas y penaltis
Faltas cometidas: | 10 |
Faltas recibidas: | 3 |
Penalties cometidos: | 0 |
Penalties recibidos: | 0 |
Otros datos
Fueras de juego: | 0 |
Balones perdidos: | 14 |
Balones recuperados: | 17 |
Balones salvados bajo palos: | 0 |
Despejes: | 39 |
Despejes con la cabeza: | 9 |
- Suiza se queda fuera
- Suiza y Honduras, por la clasificación y el honor
- España resucita
- Villa: «He fallado el penalti porque lo he tirado fuera, no por presión»
- Ramos: «Ahora dependemos de nosotros mismos»
- Así jugó España
- Rojo y azul tiñen el estadio de los invencibles
- España quiere recuperar la fe
- Del Bosque mantiene la incertidumbre
- Rueda cree que la 'Roja' será más difícil y exigente tras perder con Suiza