- Edad:
- 24
- Fecha de nacimiento:
- 17/05/1986
- Estatura y peso:
- 1.76m 75 kg
- Demarcación:
- Defensa
- Club:
- Chievo
- Número internacionalidades:
- 36
Partidos 3
Títular: | 3 |
Sustituido: | 0 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 2 |
Jugados fuera: | 1 |
Totales: | 286 |
Titular: | 286 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 190 |
Jugados fuera: | 96 |
Asistencias 1
De gol: | 1 |
Pases totales: | 135 |
Pases buenos: | 99 |
Regates: | 2 |
Regates buenos: | 1 |
Regateado: | 7 |
Centro al área: | 5 |
Centro al área con gol: | 0 |
Centro al área con remate: | 0 |
Remates 0
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
A portería: | 0 |
Al poste: | 0 |
Goles 0
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
Con otra parte: | 0 |
Tarjetas
Amarillas: | 2 |
Amarillas por protestar: | 0 |
Amarillas provocadas: | 0 |
Ciclo de tarjetas: | 2 |
Rojas: | 0 |
Doble amarillas: | 0 |
Rojas provocadas: | 0 |
Faltas y penaltis
Faltas cometidas: | 6 |
Faltas recibidas: | 4 |
Penalties cometidos: | 0 |
Penalties recibidos: | 0 |
Otros datos
Fueras de juego: | 0 |
Balones perdidos: | 20 |
Balones recuperados: | 6 |
Balones salvados bajo palos: | 0 |
Despejes: | 37 |
Despejes con la cabeza: | 10 |