PRIMERA FASE
España supera el test de la ansiedad
A veces, da la sensación de que es necesario reinventar las cosas. Gratuitamente. Mover piezas, alterar órdenes y, sobre todo, variar el rumbo de la nave ante el temor de que se propague la idea de que en el puente de mando se permanece con los brazos cruzados.
Error, pagar un peaje a la metáfora del qué dirán. Equivocación que puede alejar de la realidad la filosofía de un grupo, la fidelidad a una idea, un patrón de conducta. España, su selección de basket, sabe lo que se trae entre manos. Pifias al margen, tiene un sello genético tan definido, para lo bueno y lo malo, que no se entiende bien que en una competición que transcurre a una velocidad de vértigo deba incluir etapas de rodaje, bancos de pruebas ante un futuro que podría caer a plomo.
Porque este miércoles ganó con solemne claridad al Líbano. Pero enmascaró sus carencias y desajustes en una salsa tipo farsa, esas mezclas con las que los chefs plasman un milagro en la apariencia, que no en el poso, de un plato. Vencieron los campeones, volvieron a hacerlo tocados por el rojo que creían podía darles mal fario. Se fueron más allá de los treinta puntos de ventaja. ¿Y qué? Habrá quien piense que esta crónica es producto de una mente delirante.
Los días fuera de casa pesan, pero no tanto. España no acaba de enfocar sus males, de atender con rapidez a las soluciones a emplear. Un problema debe activar de inmediato su antídoto. Y esto no sucede en el equipo de Scariolo.
'La Roja' habría ganado el partido sí o sí al cabo de los cuarenta minutos. Pero fue el colegiado Luigi Lamonica el que le tendió la alfombra para amortiguar el paso. Colegiado mediático, un personaje que perfectamente podría lidiar con éxito con la audiencia en un programa televisivo de 'prime time', descabezó al Líbano mediado el segundo cuarto. Antes ya le había colgado una técnica a Rudy Fernández a los dos minutos por protestar -nada que ver con lo de Francia- y era cuestión de tiempo que pasara la bandeja por el otro banco. Le tocó la ronda a Jackson Vroman, el norteamericano naturalizado como del mismísimo Beirut, vía contrato. El ex jugador del Gran Canaria había saltado al parqué con cuernos y tridente. Con su desparpajo en la pintura, campaba a sus anchas, lideraba a su equipo y ponía en evidencia al rival.
Pasaba que a España volvía a lastrarle lo de siempre. Sus reboteadores avanzados eran Rudy Fernández y Ricky Rubio. Marc Gasol y Garbajosa, un 'carolo' en dicho apartado en el primer acto. Cuando eso sucede es que las cosas no funcionan como deberían. Con el base culé desaparecido en combate en la creación y sin que su equipo genere opciones para poder correr, la película tiende al tostón. Juego estático sin marcas que seguir. Lo de la pizarra, el automatizar los movimientos, el que afloren las ideas precisas, sigue quedando, ojalá, para más adelante.
Conexión Gasol-Mumbrú
Condenado al banquillo Vroman con los doce sencillos puntos y media docena de rebotes que ya acumuló en el primer cuarto, y sólo entonces, España reaccionó. El marcador estaba en 30-31 para los de Scariolo y libres del presidio colocaron un 2-12 con el concepto Marc Gasol constante en adelante. Los triples no habían sido la solución (2 de 18 como peor secuencia) y eso es grave en una plantilla con marcada vocación artillera. El pívot de los Grizzlies comenzó a ser visible para el resto del grupo. Se encargó de hacerlo evidente Álex Mumbrú, convertido en su gran socio tras el descanso. La conexión no contó con interferencias y el pívot se iba hasta los 25 puntos en un santiamén.
La plasmación de su arsenal no evitó que surgieran las comparaciones. ¿Por qué no es una opción habitual? No es lo mismo ser defendido por Kanaan ante la inactividad de Vroman y Freije que por un Javtokas, o un Traoré o Diaw de turno. Hasta ahí de acuerdo.
Pero de eso a tenerle por el hombre invisible, media un abismo. El despegue fue definitivo y procuró minutos a todos los convocados de 'La Roja'. Los aprovechó, sobre todo, Víctor Claver para despojarse del ostracismo al que había sido condenado en las jornadas precedentes. Sólo queda rematar con la mayor pulcritud posible la estancia en Esmirna y volar rumbo a Estambul. El equipo lo hará este jueves mismo, tras jugar ante Canadá, con Rudy Fernández entre algodones. Durante el partido de este miércoles comenzó a sentir unos fuertes picores que llegaron acompañados de unos 'ronchones' en la piel. Los servicios médicos de la selección, ante la previsión de tratarse de una reacción alérgica, aconsejaron su descanso.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:114º cuarto | Tiro Libre | [57-91] Alex Mumbrú[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:114º cuarto | Tiro Libre | [57-90] Alex Mumbrú[España] encesta el primer tiro libre. |
| 0:114º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Ali Kanaan[Líbano] sobre Alex Mumbrú cuando lanzaba. |
| 0:134º cuarto | Ali Fakhreddine[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Claver[España]. | |
| 0:604º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Sergi Llull[España]. | |
| 1:194º cuarto | Canasta de 2 | [57-89] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Víctor Claver[España] |
| 1:254º cuarto | Fady Khatib[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 1:344º cuarto | Rony Fahed[Líbano] falla el triple. El rebote ofensivo es para Fady Khatib[Líbano]. | |
| 1:424º cuarto | Fernando San Emeterio[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Ali Kanaan[Líbano]. | |
| 1:534º cuarto | Ali Kanaan[Líbano] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergi Llull[España]. | |
| 2:124º cuarto | Canasta de 2 | [57-87] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Alex Mumbrú[España] |
| 2:154º cuarto | Cambio. Sale Ali Fakhreddine[Líbano] y entra Jackson Vroman. | |
| 2:154º cuarto | Infracción de Elie Estephane[Líbano]. Pasos. | |
| 2:274º cuarto | Canasta de 2 | [57-85] Canasta de Víctor Claver[España] con asistencia de Fernando San Emeterio[España] |
| 2:354º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Elie Estephane[Líbano] sobre Alex Mumbrú |
| 2:374º cuarto | Ghaleb Rida[Líbano] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 2:454º cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Sergi Llull. | |
| 2:454º cuarto | Fernando San Emeterio[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:484º cuarto | Infracción de Ricky Rubio[España]. Pie. | |
| 2:604º cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Jackson Vroman[Líbano]. | |
| 3:594º cuarto | Canasta de 2 | [57-83] Canasta de Jackson Vroman[Líbano] |
| 4:014º cuarto | Canasta de 2 | [55-83] Canasta de Víctor Claver[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 4:054º cuarto | Jackson Vroman[Líbano] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 4:054º cuarto | Jackson Vroman[Líbano] falla el 1º tiro libre | |
| 4:054º cuarto | Cambio. Sale Jean Abd El Nour[Líbano] y entra Elie Roustom. | |
| 4:314º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Jackson Vroman cuando lanzaba. |
| 4:344º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Jackson Vroman |
| 4:394º cuarto | Canasta de 2 | [55-81] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 4:574º cuarto | Canasta de 2 | [55-79] Canasta de Jackson Vroman[Líbano] |
| 4:604º cuarto | Víctor Claver[España] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Ali Kanaan[Líbano]. | |
| 5:064º cuarto | Canasta de 2 | [53-79] Canasta de Víctor Claver[España] |
| 5:064º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Ali Kanaan[Líbano] sobre Víctor Claver cuando lanzaba. |
| 5:214º cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ali Kanaan[Líbano]. | |
| 5:284º cuarto | Fran Vázquez[España] corta el pase de Jean Abd El Nour[Líbano]. | |
| 5:414º cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta por el tapón de Ali Kanaan[Líbano]. | |
| 6:074º cuarto | Cambio. Sale Raúl López[España] y entra Ricky Rubio. | |
| 6:074º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes[España] y entra Víctor Claver. | |
| 6:074º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Fady Khatib[Líbano] sobre Raúl López |
| 6:074º cuarto | Jean Abd El Nour[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Raúl López[España]. | |
| 6:254º cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ali Fakhreddine[Líbano]. | |
| 6:374º cuarto | Canasta de 3 | [53-77] Triple de Ali Fakhreddine[Líbano] |
| 6:504º cuarto | Canasta de 2 | [50-77] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Fernando San Emeterio[España] |
| 7:064º cuarto | Ali Mahmoud[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 7:154º cuarto | Ali Mahmoud[Líbano] corta el pase de Raúl López[España]. | |
| 7:314º cuarto | Tiro Libre | [50-75] Jackson Vroman[Líbano] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:314º cuarto | Jackson Vroman[Líbano] falla el 1º tiro libre | |
| 7:314º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Jackson Vroman |
| 7:334º cuarto | Ali Mahmoud[Líbano] corta el pase de Raúl López[España]. | |
| 7:404º cuarto | Ali Fakhreddine[Líbano] falla el triple. El rebote defensivo es para Raúl López[España]. | |
| 8:144º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Jackson Vroman Falta en ataque. |
| 8:254º cuarto | Canasta de 2 | [49-75] Canasta de Fady Khatib[Líbano] con asistencia de Jackson Vroman[Líbano] |
| 8:394º cuarto | Jackson Vroman[Líbano] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ali Fakhreddine[Líbano]. | |
| 8:474º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Fernando San Emeterio[España] sobre Ali Fakhreddine |
| 9:014º cuarto | Canasta de 3 | [47-75] Triple de Sergi Llull[España] con asistencia de Felipe Reyes[España] |
| 9:134º cuarto | Jean Abd El Nour[Líbano] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 9:174º cuarto | Jean Abd El Nour[Líbano] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 9:404º cuarto | Fady Khatib[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:263er cuarto | Tiro Libre | [47-72] Jackson Vroman[Líbano] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:263er cuarto | Tiro Libre | [46-72] Jackson Vroman[Líbano] encesta el primer tiro libre. |
| 0:263er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Raúl López[España] sobre Jackson Vroman |
| 0:413er cuarto | Canasta de 2 | [45-72] Canasta de Felipe Reyes[España] con asistencia de Raúl López[España] |
| 0:503er cuarto | Canasta de 2 | [45-70] Canasta de Jackson Vroman[Líbano] |
| 0:503er cuarto | Fady Khatib[Líbano] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Jackson Vroman[Líbano]. | |
| 0:503er cuarto | Tiro Libre | [43-70] Fady Khatib[Líbano] encesta el primer tiro libre. |
| 0:503er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Raúl López[España] sobre Fady Khatib |
| 1:333er cuarto | Canasta de 2 | [42-70] Canasta de Felipe Reyes[España] |
| 1:333er cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 1:443er cuarto | Jackson Vroman[Líbano] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 1:443er cuarto | Tiro Libre | [42-68] Jackson Vroman[Líbano] encesta el primer tiro libre. |
| 1:443er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Jackson Vroman |
| 1:533er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Ali Mahmoud. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:533er cuarto | Canasta de 2 | [41-68] Canasta de Ali Mahmoud[Líbano] y hay tiro adicional por la falta de Fran Vázquez[España]. |
| 1:553er cuarto | Tiro Libre | [39-68] Fran Vázquez[España] encesta el tiro libre adicional. |
| 1:553er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Jean Abd El Nour[Líbano] sobre Fran Vázquez cuando lanzaba. |
| 1:553er cuarto | Canasta de 2 | [39-67] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Sergi Llull[España] |
| 2:063er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Rony Fahed[Líbano]. | |
| 2:133er cuarto | Jackson Vroman[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergi Llull[España]. | |
| 2:233er cuarto | Canasta de 3 | [39-65] Triple de Fernando San Emeterio[España] |
| 2:353er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Fady Khatib[Líbano] sobre Fran Vázquez |
| 2:363er cuarto | Ali Kanaan[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 2:513er cuarto | Tiempo muerto de Líbano. | |
| 2:513er cuarto | Canasta de 2 | [39-62] Canasta de Sergi Llull[España] tras un contraataque |
| 2:533er cuarto | Rony Fahed[Líbano] falla el triple. El rebote defensivo es para Jorge Garbajosa[España]. | |
| 3:053er cuarto | Canasta de 2 | [39-60] Canasta de Fran Vázquez[España] con asistencia de Sergi Llull[España] |
| 3:073er cuarto | Fady Khatib[Líbano] falla la canasta por el tapón de Fran Vázquez[España]. | |
| 3:253er cuarto | Cambio. Sale Elie Roustom[Líbano] y entra Jean Abd El Nour. | |
| 3:253er cuarto | Cambio. Sale Alex Mumbrú[España] y entra Fernando San Emeterio. | |
| 3:253er cuarto | Tiro Libre | [39-58] Alex Mumbrú[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:253er cuarto | Tiro Libre | [39-57] Alex Mumbrú[España] encesta el primer tiro libre. |
| 3:253er cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 3:253er cuarto | Cambio. Sale Matthew Freije[Líbano] y entra Jackson Vroman. | |
| 3:253er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Matthew Freije[Líbano] sobre Alex Mumbrú cuando lanzaba. |
| 3:273er cuarto | Rony Fahed[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 4:253er cuarto | Canasta de 2 | [39-56] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Alex Mumbrú[España] |
| 4:273er cuarto | Rony Fahed[Líbano] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 4:413er cuarto | Canasta de 3 | [39-54] Triple de Jorge Garbajosa[España] con asistencia de Raúl López[España] |
| 4:493er cuarto | Canasta de 2 | [39-51] Canasta de Rony Fahed[Líbano] |
| 5:063er cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Ali Kanaan[Líbano]. | |
| 5:513er cuarto | Infracción de Rony Fahed[Líbano]. Pie. | |
| 5:533er cuarto | Rony Fahed[Líbano] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 6:073er cuarto | Infracción de Sergi Llull[España]. Campo atras. | |
| 6:103er cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Elie Roustom[Líbano]. | |
| 6:173er cuarto | Fady Khatib[Líbano] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 6:173er cuarto | Fady Khatib[Líbano] falla el 1º tiro libre | |
| 6:173er cuarto | Cambio. Sale Juan C. Navarro[España] y entra Sergi Llull. | |
| 6:173er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Fady Khatib |
| 6:183er cuarto | Matthew Freije[Líbano] falla el triple. El rebote ofensivo es para Fady Khatib[Líbano]. | |
| 6:433er cuarto | Canasta de 2 | [37-51] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Jorge Garbajosa[España] |
| 6:473er cuarto | Alex Mumbrú[España] corta el pase de Ali Kanaan[Líbano]. | |
| 7:043er cuarto | Canasta de 2 | [37-49] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Juan C. Navarro[España] |
| 7:143er cuarto | Canasta de 3 | [37-47] Triple de Fady Khatib[Líbano] |
| 7:173er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Rony Fahed |
| 7:533er cuarto | Canasta de 2 | [34-47] Canasta de Marc Gasol[España] tras un contraataque |
| 7:553er cuarto | Elie Roustom[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 8:083er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Rony Fahed |
| 8:103er cuarto | Elie Roustom[Líbano] corta el pase de Juan C. Navarro[España]. | |
| 8:173er cuarto | Ricky Rubio roba el balón a Matthew Freije[Líbano]. | |
| 8:333er cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Ali Kanaan[Líbano]. | |
| 8:473er cuarto | Canasta de 2 | [34-45] Canasta de Elie Roustom[Líbano] |
| 8:493er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Rony Fahed |
| 8:593er cuarto | Canasta de 2 | [32-45] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 9:103er cuarto | Fady Khatib[Líbano] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 9:363er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Juan C. Navarro[España] sobre Ali Kanaan en lucha por el rebote defensivo. |
| 9:363er cuarto | Rony Fahed[Líbano] falla el triple | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:092º cuarto | Rony Fahed[Líbano] corta el pase de Jorge Garbajosa[España]. | |
| 0:322º cuarto | Jean Abd El Nour[Líbano] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 0:592º cuarto | Canasta de 3 | [32-43] Triple de Rudy Fernández[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 1:082º cuarto | Ali Mahmoud[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jorge Garbajosa[España]. | |
| 1:232º cuarto | Jean Abd El Nour[Líbano] corta el pase de Jorge Garbajosa[España]. | |
| 1:272º cuarto | Rony Fahed[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jorge Garbajosa[España]. | |
| 1:462º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Fady Khatib[Líbano]. | |
| 2:202º cuarto | Infracción de Fady Khatib[Líbano]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 2:382º cuarto | Canasta de 2 | [32-40] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Juan C. Navarro[España] |
| 2:432º cuarto | Rony Fahed[Líbano] falla el triple. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 2:582º cuarto | Tiro Libre | [32-38] Marc Gasol[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:582º cuarto | Tiro Libre | [32-37] Marc Gasol[España] encesta el primer tiro libre. |
| 2:582º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jean Abd El Nour[Líbano] sobre Marc Gasol cuando lanzaba. |
| 2:602º cuarto | Marc Gasol[España] corta el pase de Jean Abd El Nour[Líbano]. | |
| 3:112º cuarto | Canasta de 2 | [32-36] Canasta de Jorge Garbajosa[España] con asistencia de Marc Gasol[España] |
| 3:182º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 3:182º cuarto | Canasta de 2 | [32-34] Canasta de Rony Fahed[Líbano] |
| 3:292º cuarto | Elie Roustom[Líbano] corta el pase de Ricky Rubio[España]. | |
| 3:372º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 3:482º cuarto | Infracción de Elie Roustom[Líbano]. Campo atras. | |
| 4:172º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el triple | |
| 4:302º cuarto | Rony Fahed[Líbano] falla el triple. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 4:482º cuarto | Tiro Libre | [30-34] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:482º cuarto | Tiro Libre | [30-33] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 4:482º cuarto | Cambio. Sale Jackson Vroman[Líbano] y entra Ali Kanaan. | |
| 4:482º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ali Kanaan[Líbano] sobre Juan C. Navarro |
| 4:562º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el 2º tiro libre | |
| 4:562º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el 1º tiro libre | |
| 4:562º cuarto | Tiro Libre | [30-32] Marc Gasol[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:562º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 1º tiro libre | |
| 4:562º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Jackson Vroman[Líbano] sobre Marc Gasol. Le indican Técnica. |
| 4:572º cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 5:142º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Jackson Vroman[Líbano]. | |
| 5:172º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Rony Fahed |
| 5:472º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes[España] y entra Jorge Garbajosa. | |
| 5:472º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 5:502º cuarto | Rudy Fernández[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juan C. Navarro[España]. | |
| 6:122º cuarto | Canasta de 3 | [30-31] Triple de Rony Fahed[Líbano] |
| 6:152º cuarto | Felipe Reyes[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Abd El Nour[Líbano]. | |
| 6:262º cuarto | Felipe Reyes[España] corta el pase de Rony Fahed[Líbano]. | |
| 6:482º cuarto | Felipe Reyes[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 6:512º cuarto | Cambio. Sale Matthew Freije[Líbano] y entra Jackson Vroman. | |
| 6:512º cuarto | Tiro Libre | [27-31] Marc Gasol[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:512º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 1º tiro libre | |
| 6:512º cuarto | Cambio. Sale Alex Mumbrú[España] y entra Rudy Fernández. | |
| 6:512º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Matthew Freije[Líbano] sobre Marc Gasol en lucha por el rebote ofensivo. |
| 6:512º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 7:012º cuarto | Canasta de 3 | [27-30] Triple de Elie Roustom[Líbano] |
| 7:072º cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull[España] y entra Juan C. Navarro. | |
| 7:122º cuarto | Canasta de 2 | [24-30] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 7:162º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 7:192º cuarto | Canasta de 2 | [24-28] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 7:222º cuarto | Elie Roustom[Líbano] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 7:352º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sergi Llull[España] sobre Elie Roustom. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 7:352º cuarto | Canasta de 2 | [24-26] Canasta de Elie Roustom[Líbano] con asistencia de Jean Abd El Nour[Líbano] y hay tiro adicional por la falta de Sergi Llull[España]. |
| 7:352º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sergi Llull[España] sobre Elie Roustom cuando lanzaba. |
| 8:262º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Marc Gasol[España]. | |
| 8:332º cuarto | Tiempo muerto de Líbano. | |
| 8:332º cuarto | Infracción de Elie Roustom[Líbano]. Pasos. | |
| 8:512º cuarto | Canasta de 2 | [22-26] Canasta de Alex Mumbrú[España] tras un contraataque |
| 8:542º cuarto | Cambio. Sale Jackson Vroman[Líbano] y entra Matthew Freije. | |
| 8:542º cuarto | Alex Mumbrú[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 8:582º cuarto | Canasta de 2 | [22-24] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 9:062º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jackson Vroman[Líbano] sobre Felipe Reyes en lucha por el rebote ofensivo. |
| 9:062º cuarto | Jean Abd El Nour[Líbano] falla el triple | |
| 9:212º cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ali Kanaan[Líbano]. | |
| 9:302º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 9:422º cuarto | Fady Khatib[Líbano] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 9:502º cuarto | Sergi Llull[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Jackson Vroman[Líbano]. | |
| 9:502º cuarto | Tiro Libre | [22-22] Sergi Llull[España] encesta el primer tiro libre. |
| 9:502º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Elie Roustom[Líbano] sobre Sergi Llull cuando lanzaba. |
| 9:512º cuarto | Alex Mumbrú[España] corta el pase de Ali Mahmoud[Líbano]. | |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:251er cuarto | Canasta de 3 | [22-21] Triple de Alex Mumbrú[España] |
| 0:301er cuarto | Canasta de 2 | [22-18] Canasta de Jackson Vroman[Líbano] |
| 0:321er cuarto | Canasta de 2 | [20-18] Canasta de Fran Vázquez[España] |
| 0:321er cuarto | Alex Mumbrú[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 0:521er cuarto | Canasta de 2 | [20-16] Canasta de Jackson Vroman[Líbano] |
| 0:521er cuarto | Jean Abd El Nour[Líbano] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jackson Vroman[Líbano]. | |
| 1:241er cuarto | Tiempo muerto de Líbano. | |
| 1:241er cuarto | Raúl López[España] falla el triple | |
| 1:461er cuarto | Canasta de 3 | [18-16] Triple de Ali Kanaan[Líbano] con asistencia de Fady Khatib[Líbano] |
| 1:561er cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Jackson Vroman[Líbano]. | |
| 2:141er cuarto | Canasta de 2 | [15-16] Canasta de Jackson Vroman[Líbano] |
| 2:301er cuarto | Tiro Libre | [13-16] Felipe Reyes[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:301er cuarto | Tiro Libre | [13-15] Felipe Reyes[España] encesta el primer tiro libre. |
| 2:301er cuarto | Cambio. Sale Juan C. Navarro[España] y entra Sergi Llull. | |
| 2:301er cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 2:301er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ali Kanaan[Líbano] sobre Felipe Reyes |
| 2:321er cuarto | Canasta de 2 | [13-14] Canasta de Jackson Vroman[Líbano] |
| 2:341er cuarto | Elie Roustom[Líbano] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jackson Vroman[Líbano]. | |
| 2:461er cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 2:471er cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple | |
| 3:481er cuarto | Marc Gasol[España] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 3:481er cuarto | Tiro Libre | [11-14] Marc Gasol[España] encesta el primer tiro libre. |
| 3:481er cuarto | Cambio. Sale Rudy Fernández[España] y entra Alex Mumbrú. | |
| 3:481er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jackson Vroman[Líbano] sobre Marc Gasol |
